Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Place of Origin : China
Brand Name : Fortuna
Packaging Details : 25kg/drum
Delivery Time : prompt
Payment Terms : t/t
product Name | Cefcapene pivoxil |
---|---|
Synonyms | (6R,7R)-3-[[(Aminocarbonyl)oxy]methyl]-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-1-oxo-2-pentenyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)methyl Ester; Fumax; S-1108; Cefcapene Piroxil; Flumax; Cefcapene Pivoxil & its intermediates(R&D); [(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methyl (6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)pent-2-enoyl]amino}-3-[(carbamoyloxy)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate; [(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methyl (6R,7R)-7-{[(2E)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)pent-2-enoyl]amino}-3-[(carbamoyloxy)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
Molecular Formula | C23H29N5O8S2 |
Molecular Weight | 567.6351 |
InChI | InChI=1/C23H29N5O8S2/c1-5-6-12(13-9-38-21(24)26-13)16(29)27-14-17(30)28-15(11(7-34-22(25)33)8-37-18(14)28)19(31)35-10-36-20(32)23(2,3)4/h6,9,14,18H,5,7-8,10H2,1-4H3,(H2,24,26)(H2,25,33)(H,27,29)/b12-6+/t14-,18-/m1/s1 |
CAS Registry Number | 105889-45-0 |
Molecular Structure | |
Density | 1.47g/cm3 |
Melting point | 158-164℃ |
Boiling point | 888.4°C at 760 mmHg |
Refractive index | 1.638 |
Flash point | 491.1°C |
Vapour Pressur | 3.51E-32mmHg at 25°C |
![]() |
Cefcapene pivoxil Images |